EN 593 PN10/PN16/125 KLASĖS/ PLOVELINIS TIPO DANGTELINIS VELENĖLIS

BFV303s-303L

Drugelio vožtuvas

Terpė: vanduo

Standartas: EN593 / AWWA C504 / MSS SP-67

Slėgis: 125–300 klasė / PN10–25 / 200–300 PSI

Medžiaga: CI, DI

Tipas: Vaflinis tipas, kilpelės tipas, dvigubo flanšo tipas, U tipo, griovelio galas


Produkto informacija

Produkto žymės

Savybės

Produkto apžvalga

Ši serija gali būti pritaikyta jūsų pritaikymui, o korpuso konstrukcija, medžiagos ir pagalbinės funkcijos gali būti optimizuotos pagal jūsų proceso poreikius. Turėdami ISO 9001 sertifikatą, taikome sistemingus metodus, kad užtikrintume aukštą kokybę, todėl galite būti tikri dėl išskirtinio patikimumo ir sandarumo per visą jūsų turto projektinį tarnavimo laiką.

produkto_apžvalga_r
produkto_apžvalga_r

Techninis reikalavimas

· Projektavimas ir gamyba atitinka EN593, API609 standartus
· Flanšo matmenys atitinka EN1092-2/ANSI B16.1 standartą
· Matmenys vienas prieš kitą atitinka EN558-1 standartą
· Matmenys vienas prieš kitą atitinka AWWA C504 trumpo korpuso standartą
· Atitinka EN12266-1, API 598 standartus
· Vairavimo režimai: svirtis, sliekinė pavara, elektrinis, pneumatinis

Specifikacija

Dalies pavadinimas Medžiaga
Kūnas DI
Žemyn nukreiptas guolis F4
Sėdynė NBR
Diskas Padengtas kalusis geležis
Velenas ASTM A276 416
Vidurinis guolis F4
Viršutinis guolis F4
O žiedas NBR

Produkto karkasas

Matmenų duomenys

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 ANSI 125 KLASĖ
ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9,5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98,5 4-Φ16 4-1/2 colio
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9,5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120,5 4-Φ19 4-5/8 colio
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9,5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139,5 4-Φ19 4-5/8 colio
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9,5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152,5 4-Φ19 4-5/8 colio
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190,5 8-Φ19 8-5/8 colio
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18,92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4 colio
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18,92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241,5 8-Φ22 8-3/4 colio
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298,5 8-Φ22 8-3/4 colio
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8″
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31,6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8″
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31,6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1″
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539,5 16-Φ29 16-1″
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37,95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-1 1/8 colio
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-1 1/8 colio
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50,62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749,5 20-Φ35 20-1 1/4 colio

  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums